Modèle: KNH1-100
marque: Korlen
Détails d'emballage: carton
productivité: 5000000PCS/Year
transport: Ocean,Land,Air
Lieu d'origine: Wenzhou; Zhejiang; Chine
Certificats : CE,CB
Code SH: 8536200000
Hafen: Ningbo,ShangHai
Type de paiement: L/C,T/T
Délai de livraison: 30 jours
L'interrupteur d'isolement de la série KNH1-100 convient à CA 50 / 60Hz, courant nominal jusqu'à 125A, tension nominale à 415V distribution et contrôle de l'alimentation
Le circuit, principalement utilisé comme interrupteur principal dans la combinaison de bornes, peut également être utilisé pour contrôler rarement divers types de faible puissance électrique
les appareils et l'éclairage sont largement utilisés dans les entreprises industrielles et minières, les immeubles de grande hauteur, les entreprises et la maison
Interrupteur d'isolateur de Chine
Interrupteur d'isolateur
Isolateur de rail DIN
Isolateur
Mini disjoncteur
MCB
Electrical Features | |
Rated voltage Ue: | 240/415V |
Rated current le: | 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125A |
Poles: | 1P, 2P, 3P, 4P |
Rated frequency: | 50/60Hz |
Rated impulse withstand voltage (1.2/50)Uimp: | 4, 000V |
Rated short-time withstand current lcw: | 12le, 1s |
Rated making and breaking capacity: | 3le, 1.05Ue, cos Φ =0.65 |
Rated short circuit making capacity: | 20le, t=0.1s |
Dielectric test voltage at ind. Freq. For 1min: | 2.5kV |
nsulation voltage Ui: | 500V |
Pollution degree: | 2 |
Uilization category: | AC-22A |
Mechanical Features |
|
Electrical life: | 1, 500 |
Mechanical life | 8, 500 |
Protection degree: | IP20 |
Ambient temperature (with daily average35): | -5ºC...+40ºC |
Storage temperation: | -25º C...+70º C |
Standard Rated voltage Ue Rated current |
IEC/EN 60947-3 | ||
lectrical eatures echanical eatures stallation |
V | 240/415 | |
A | 320400630800 1000125 | ||
le Rated | Hz | 50/60 | |
Rated impulse withstand voltage | V | 4,000 | |
Rated short-time withstand current lcw | 12le01s | ||
Rated making and breaking capacity | 3le01.05Ue? cosΦ=0.65 | ||
Rated short circuit making capacity | 20le0t=0.1s | ||
Dielectric test voltage at ind} Freq for 5s | kV | 1.89 | |
Insulation voltage Ui Pollution degree Uilization category |
V |
500 2 |
|
AC-22A | |||
Electrical life Mechanical life |
2000 10000 |
||
Protection degree | IP20 | ||
Ambient temperature with daily average≤35 ℃ | C | -5..40+ | |
Storage temperature Terminal connection type |
C | -25..70+ | |
Cable/Pin-type busbar/U-type busbar | |||
erminal size top/bottom for cable | m㎡ | 50 | |
AWG | 18-1/0 | ||
Terminal size top/bottom for busbar Tightening torque |
m㎡ | 35 | |
AWG N·m |
18-2 2.5 22 |
||
In-lbs | |||
Connection | From top and bottom |
Dimensions
In (A) | QTY/CTN |
32A | 45pcs |
40A | 45pcs |
50A | 45pcs |
63A | 45pcs |
80A | 45pcs |
100A | 45pcs |
125A | 45pcs |
Groupes de Produits : Disjoncteur miniature > Interrupteur d'isolateur