contacter le fournisseur

Type de paiement: | L/C,T/T,D/P,Paypal,Money Gram,Western Union |
---|---|
Quantité de commande minimum: | 100 Bag/Bags |
Délai de livraison: | 30 jours |
Informations de base
Modèle: KNM1L
Additional Info
Détails d'emballage: carton
productivité: 5000000PCS/Year
marque: Korlen
transport: Ocean,Land,Air
Lieu d'origine: Wenzhou; Zhejiang; Chine
Certificats : CE,CB;VDE;
Code SH: 8536200000
Hafen: Ningbo,ShangHai
Description du produit
Sphère d'application
Le disjoncteur à courant résiduel de la série KNM1L s'applique au réseau de distribution d'énergie de CA 50 / 60Hz, tension de fonctionnement nominale
de 400 V (690 V) et moins, et courant nominal jusqu'à 800 A. Ils peuvent aussi être nous à 800A. Ils peuvent protéger les personnes contre les contacts indirects et
éviter les désastres de pneus causés par l'isolation et les défauts de terre. Ils peuvent également être utilisés pour distribuer de l'énergie électrique et protéger les équipements électriques
contre la surcharge et le courant court, et peut changer le circuit et démarrer le moteur rarement. En fonction de la situation réelle, le courant de fonctionnement résiduel nominal et le temps de fonctionnement du courant résiduel doivent être ajustés localement; le
Le moudule de protection contre les lignes de fuite fonctionne toujours, même la tension de phase est réduite à 50V; Fonction de sortie d'alarme de ligne de fuite. Ce produit est conforme aux exigences des normes IEC60947-2, GB14048.2. Sphère d'applicat
La tension d'isolement nominale de ce disjoncteur est de 750 V, ce qui est applicable au réseau de distribution d'électricité de 50 Hz CA, tension de fonctionnement nominale de 690 V et inférieure, courant de fonctionnement nominal de 6 A à 630 A. Il est utilisé pour distribuer l'énergie électrique et protéger la ligne et l'appareil de puissance contre les surcharges et les courts-circuits du moteur.Ce disjoncteur peut être installé verticalement et horizontalement.Ce produit est conforme à la norme IEC60947-2.GB14048.2
Disjoncteur à boîtier moulé
Disjoncteur à boîtier moulé de petite taille
Disjoncteur électrique à boîtier moulé
Disjoncteur à boîtier moulé automatique
MCCB
No. |
Testing current name |
I/In |
Assumed time |
Starting situation |
1 |
Assumed untripping current |
1.05 |
2h(In>63A), 1h(In≤63A) |
Cold state |
2 |
Assumed tripping current |
1.30 |
2h(In>63A), 1h(In≤63A) |
Start right after the number 1 test |
Type | Frame | Rated |
Rated working voltage (V) |
Rated nsulation voltage |
Rated limiting short-circuit breaking ability KA400V |
Rated opearating short- ircuit breaker ability KA 400V |
Outline | Mount | ng | ||
d | mension | dimens | ons | ||||||||
current | current | ||||||||||
L |
W 3Pi4P |
H | AB | 4-Φd | |||||||
KNM1-63L | (6).1016, | 25 | 18 | 135 | 78 | 73.5 | |||||
KNM1-63M | 40,50,63 | 50 | 35 | 135 | 78/103 | 81.5 | |||||
KNM1-100L | 35 | 18 | 150 | 92 | 68 | ||||||
(10).1620, | |||||||||||
KNM1-100M | 100 | 25,32,40,50, | AC40OV | 690V | 50 | 35 | 30129 | Φ4.5 | |||
63,80100 | |||||||||||
KNM1-100H | 85 | 50 | |||||||||
KNM1-160L | 35 | 22 | 165 | 107 | 86 | ||||||
KNM1-160M | 160 | 100125, | AC40OV | 690V | 50 | 35 | 35 126 | Φ4.5 | |||
140160 | |||||||||||
165 | 107/142 | 103 | |||||||||
KNM1-160H | 85 | 50 | |||||||||
KNM1-225L | 35 | 22 | 165 | 107 | 86 | ||||||
100125140 | |||||||||||
KNM1-225M | 225 | 160180200 | AC400V | 690V | 50 | 35 | 35 126 | Φ4.5 | |||
KNM1-225H | 85 | 50 | |||||||||
KNM1-400L | 42 | 35 | 257 | 150/198 | 105 | 44 194 | Φ7 | ||||
KNM1-400M | 400 |
225250315 350,400 |
AC40OV | 690V | 65 | 50 | |||||
257 | 50/98 | 05 | |||||||||
KNM1-400H | 100 | 65 | |||||||||
KNM1-630L | 42 | 35 | 270 | 182/240 | 110 | 58 200 | Φ7 | ||||
KNM1-630M | 630 | 400500630 | AC400V | 690V | 65 | 50 | |||||
KNM1-630H | 100 | 65 | |||||||||
KNM1-800M | 75 | 50 | |||||||||
800 | 630700800 | AC4OOV | 690V | 275 | 210 | 103 | 70 243 | ||||
KNM1-800H 100 65 |
Frame class | 100 | 225 | 400 | 630 | |
Rated current In(A) | 40,50,63, | 125,140, | 225,315, | 400,500,630 | |
80,100 | 160,200,225 | 350,400 | |||
Rated voltage AC(V) | 400 | 400 | 400 | 400 | |
Rated insulation voltage(V) | 750 | 750 | 750 | 750 | |
Rated pulse voltage(KV) | 8 | 8 | 8 | 8 | |
Ultimate short-circuit | AC400V | 25 | 25 | 35 | 35 |
breaking capacity Icu(KA) | |||||
Operative short-circuit | AC40OV | lcs=50%l | u | ||
breaking capacity Ics | |||||
Rated residual | Undelay | 30/100/500, | 00/300/500 | 100/300/500 | 300/500/1000 |
operation current(mA)IAn | |||||
Delay | 100/300/500 | 100/300/500 | 100/300/500 | 300/500/1000 | |
Mechanical life | 8500 | 7000 | 4000 | 4000 | |
Electrical life | 1500 | 1000 | 1000 | 1000 | |
Rated residual un-operation | |||||
current(mA) | 1500 | 1000 | 1000 | 1000 | |
Working time of the residual | IAn | 21An | 5IAn | 10lAn | |
current protection | |||||
Undelay | 0.2 | 0.1 | 0.04 | 0.04 | |
Maximum breaking | |||||
time(s) | |||||
Delay | 0.5/1.15/2.15 | 0.35/1/2 | 0.25/0.9/1.9 | 0.25/0.9/1.9 | |
W | 122 | 142 | 198 | 280 | |
outline dimensions(mm) | L | 150 | 165 | 257 | 280 |
H | 90 | 90 | 106:5 | 115-5 |
Type | KNM2-100N | KNM2-160N | KNM2-250N |
KNM2- 400N |
KNM2- 630N |
KNM2- 800N |
KNM2- 1000N |
KNM2- 1250N |
KNM2- 1600N |
|
Rated insulation voltage(V) | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
Rated pulse voltage(KV) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
Rated working voltage ue (V) | AC690 | AC690 | AC690 | AC690 | AC690 | AC690 | AC690 | AC690 | AC690 | |
Ultimate short-circuit breaking capacity lcu(KA) AC 50/60Hz |
220/240V | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 50 | 50 | 50 | 50 |
380/415V | 36 | 36 | 36 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
440V | 35 | 35 | 35 | 42 | 42 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
500V | 25 | 60 | 60 | 60 | 60 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
525V | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
660/690V | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
Operative short-circuit Breaking capacity | 50% | 75%luc | 75%luc | 75%luc | 75%luc | 75%luc | 75%luc | 75%luc | 75%luc | |
Isolation function |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Usage category | A | A | A | A | A | B | B | B | B | |
Machanical life | 50000 | 40000 | 20000 | 15000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | |
Electrical life | 30000 | 20000 | 10000 | 6000 | 4000 | 5000 | 5000 | 4000 | 2000 | |
|
W | 105 | 105 | 105 | 140 | 140 | 210 | 210 | 210 | 210 |
H | 161 | 161 | 161 | 255 | 255 | 327 | 327 | 327 | 327 |
? Capacité de production: nous avons plus de 1500 travailleurs et 100 ingénieurs experts qui peuvent produire un conteneur de nos produits en moins de 5 jours. La production annuelle est la suivante; MCB 15 millions de pôles, RCCB (type thermique) 2 millions de pôles, (58793780, 58583627, 58583534, 58583405, type magnétique) 800 mille pôles. La production d'autres produits est également de l'ordre de pas moins de milliers de poteaux par an.
? Tarification: nous offrons le meilleur prix pour répondre à l'exigence de tous les clients en fonction de la qualité et du nombre de quantité demandée.
Groupes de Produits : Disjoncteur à boîtier moulé > Disjoncteur à boîtier moulé série KNM1L
Produits phares